โพลีเอสเตอร์ FDY ส่วนใหญ่นำมาใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นทอสำหรับทำเครื่องหมายบนผ้า และยังสามารถใช้ถักหรือทอด้วยเส้นใยฟิลาเมนต์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผ้าทุกชนิด โดยส่วนใหญ่นำมาใช้ทำผ้าตกแต่งบ้าน ผ้าแฟชั่น ผ้าเดนิม ผ้าเทอร์รี่ และอื่นๆ
พารามิเตอร์ของโพลีเอสเตอร์ fdy
เอกสารทางเทคนิค | ||
รายการ | อย | |
Specification | เดนเยอร์/ฟิลาเมนท์ | 300D / 144F |
ความหนาแน่น | dtex | 333ดีเท็กซ์ |
ความดื้อรั้น | ซีเอ็น/ดีเท็กซ์ | ≥3.4 |
สีความคงทน | เกรด | ≥4 |
ปริมาณน้ำมัน | % | 0.65 0.1 ± |
ผสมผสานกัน | PPM | 10-16 |
การยืดตัวของความสามารถในการเติบโต | % | 34 4.0 ± |
การหดตัวของน้ำเดือด | % | 10.0 1.0 ± |
ข้อมูลจำเพาะ | glossiness | สี |
15วัน/3วัน/5วัน | เอสดี/บีอาร์ที | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
20วัน/6วัน/12วัน | เอสดี/บีอาร์ที | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
30วัน/12วัน/34วัน | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
38D / 12F | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
40วัน/12วัน/34วัน/48วัน | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
50วัน/17ฟาเรนไฮต์/24ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์ | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
68D / 24F | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
70วัน/24ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์/68ฟาเรนไฮต์ | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
90D / 68F | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
100วัน/34ฟาเรนไฮต์/36ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์ | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
114DTEX/12F | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
118DTEX/12F | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
120วัน/24ฟาเรนไฮต์/36ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์ | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
140D / 48F | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
210D / 192F | สพฐ./บีอาร์ที/เอฟดี | สีขาวและสีที่กำหนดเอง |
ข้อมูลจำเพาะ 300D ขึ้นไป |
ความได้เปรียบ
·เลือกใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน คุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· สีที่แม่นยำ, การ์ดสีมีสต๊อกสินค้าที่เหมาะสม, สีพิเศษรองรับการย้อมตัวอย่าง
· การผลิตระดับมืออาชีพ ใส่ใจรายละเอียด มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
การใช้งาน
กี่ทอ ทอเส้นด้าย ทอสายรัด ฯลฯ