หมวดหมู่ทั้งหมด
nylon industrial yarn-41

เส้นด้ายอุตสาหกรรม

หน้าแรก >  ผลิตภัณฑ์ >  เส้นด้ายอุตสาหกรรม

เส้นใยอุตสาหกรรมไนลอน

เส้นใยอุตสาหกรรมไนลอน ประเทศไทย

  • ภาพรวมสินค้า
  • สอบถามข้อมูล
  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์แรงดึงสูงอุตสาหกรรม 150-120000D

เส้นด้ายไนลอน-อุตสาหกรรม


รายละเอียด

เส้นด้ายอุตสาหกรรมแบบขั้นตอนเดียวของเราทำจากไนลอน 6 แห้งผ่านกระบวนการหลอม ยืด ม้วน และร่าง สายการผลิตแบบขั้นตอนเดียวคือเครื่องม้วน FW51 และลูกกลิ้งร่างที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ผลิตโดยผู้ผลิตชาวสวิส Winterthur ซึ่งสามารถลดความไม่สม่ำเสมอของเส้นใย 3 ชั้นและปรับปรุงคุณภาพเส้นใย ด้วยความแข็งแรงในการดึงสูง ทนทานต่อการสึกหรอ ประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก ทนทานต่อความเมื่อยล้า และทนต่อการกัดกร่อน ผลิตภัณฑ์ของเราจึงใช้เป็นหลักในการผลิตผ้าเชือกยาง ผ้าใบ และผ้าลูกปัดยาง


Specification

รายการ หน่วย 233ดีเท็กซ์ (210ดี) 470ดีเท็กซ์ (420ดี) 700ดีเท็กซ์ (630ดี) 940ดีเท็กซ์ (840ดี) 1160ดีเท็กซ์ (1050ดี) 1400ดีเท็กซ์ (1260ดี)
ความคลาดเคลื่อนของความหนาแน่นเชิงเส้น dtex 233 10 ± 470 15 ± 700 15 ± 940 20 ± 1160 20 ± 1400 25 ±
ความแรงของการทำลาย N ≥14.5 ≥31 ≥53 ≥72 ≥89 ≥112
ความดื้อรั้น GPD ≥7.0 ≥7.5 ≥8.5 ≥8.7 ≥8.7 ≥9
การยืดตัว (4.7cN/dtex) % 13.0 2.0 ± 10.0 2.0 ± 11.0 2.0 ± 11.0 2.0 ± 11.0 2.0 ± 11.0 2.0 ±
การยืดตัวที่จุดขาด % 25.0 3.0 ± 20.0 3.0 ± 22.0 3.0 ± 23.0 3.0 ± 23.0 3.0 ± 23.0 3.0 ±
CV ของความหนาแน่นเชิงเส้น % ≤ 0.74 ≤ 0.74 ≤ 0.74 ≤ 0.74 ≤ 0.74 ≤ 0.74
CV ของความแข็งแรงที่แตกหัก % ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0
CV ของการยืดตัวที่จุดขาด % ≤ 6.5 ≤ 6.5 ≤ 6.5 ≤ 6.5 ≤ 6.5 ≤ 6.5
การหดตัวจากความร้อน % % ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0
ปริมาณน้ำมัน % 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ±

รายการ หน่วย 1630Dtex (1470D) XNUMXD เท็กซัส 1870Dtex (1680D) XNUMXD เท็กซัส 2100Dtex (1890D) XNUMXD เท็กซัส 2800Dtex (2520D) XNUMXD เท็กซัส 3740DTEX(3360D) 5600Dtex (5040D) XNUMXD เท็กซัส
ความคลาดเคลื่อนของความหนาแน่นเชิงเส้น dtex 1630 25 ± 1870 30 ± 2100 35 ± 2800 40 ± 3740 50 ± 5600 14 ±
ความแรงของการทำลาย N ≥123 ≥145 ≥158 ≥210 ≥280 ≥365
ความดื้อรั้น GPD ≥8.5 ≥8.8 ≥8.5 ≥8.5 ≥8.5 ≥7.4
การยืดตัว (4.7cN/dtex) % 11.0 2.0 ± 11.0 2.0 ± 12.0 2.0 ± 12.0 2.0 ± 13.0 2.0 ± 14.0 2.0 ±
การยืดตัวที่จุดขาด % 23.0 3.0 ± 24.0 3.0 ± 24.0 3.0 ± 24.0 3.0 ± 24.0 3.0 ± 27.0 3.0 ±
CV ของความหนาแน่นเชิงเส้น % ≤ 0.74 ≤ 0.74 ≤ 0.74 ≤ 0.74 ≤ 0.74 ≤ 0.74
CV ของความแข็งแรงที่แตกหัก % ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0
CV ของการยืดตัวที่จุดขาด % ≤ 6.5 ≤ 6.5 ≤ 6.5 ≤ 6.5 ≤ 6.5 ≤ 6.5
การหดตัวจากความร้อน % % ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0
ปริมาณน้ำมัน % 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ± 1.2 0.4 ±

ผู้ผลิตเส้นด้ายอุตสาหกรรมไนลอน


รายละเอียดการบรรจุของเส้นด้ายอุตสาหกรรมไนลอน

เส้นด้ายไนลอน 6 HT:

8กก.ต่อกระสวย

ชั้นละ 20 ลูกกระสวย

4 หรือ 5 ชั้นต่อพาเลท

16 พาเลทต่อ 20GP (ประมาณ 10MT)

32 พาเลทต่อ 40GP (ประมาณ 20MT)

31 พาเลทต่อ 40HQ (ประมาณ 22MT)

ขนาดท่อ: ID: 95mm OD: 108mm ความยาว: 225mm

ความสูงของเส้นด้าย: 195มม.

เส้นด้ายไนลอน 66 HT:

10กก.ต่อกระสวย

ชั้นละ 20 ลูกกระสวย

3 หรือ 4 ชั้นต่อพาเลท

16 พาเลทต่อ 20GP (ประมาณ 10MT)

32 พาเลทต่อ 40GP (ประมาณ 20MT)

32 พาเลทต่อ 40HQ (ประมาณ 22MT)

ขนาดท่อ: ID: 94mm OD: 110mm ความยาว: 300mm

ความสูงของเส้นด้าย: 250มม.

ได้รับการติดต่อ

ที่อยู่อีเมล *
Name*
เบอร์โทรศัพท์*
ชื่อ บริษัท*
ระบุความประสงค์หรือข้อมูลเพิ่มเติม *