단일 피복사, 고품질 소재 선택, 뛰어난 탄력성, 다양한 기능, 정교한 솜씨, 다양한 스타일, 니트 양말, 화학 섬유 직물, 원활한 속옷 등에 사용할 수 있습니다.
스펙
항목 | 스판덱스 | 스판덱스 % | 외사 | 겉실% | TPM | 색상 |
1713/5 층 | 17데시텍스 | 28 | 13/5 플랫, 나일론 66 세미 덜 | 72 | 1700 | RW |
1733/12 층 | 18dtex | 13 | 32/12 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 87 | 1000 | RW |
2208/5 층 | 22데시텍스 | 47 | 8/5 플랫, 나일론 66 세미 덜 | 53 | 2000 | RW |
2211/7 층 | 22데시텍스 | 40 | 11/7 플랫, 나일론 66 세미 덜 | 60 | 2000 | RW |
2213/5 층 | 22데시텍스 | 36 | 13/5 플랫, 나일론 66 또는 6 세미 덜 | 64 | 1900 | RW |
2213/5 층 | 22dtex | 36 | 13/5 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 64 | 1700 | RW |
2217/5 층 | 22dtex | 30 | 17/5 플랫, 나일론 66 또는 6 세미 덜 | 70 | 1800 | RW |
2222/7 층 | 22dtex | 27 | 22/7 플랫, 나일론 66 또는 6 세미 덜 | 73 | 1600 | RW |
2222/10 층 | 22dtex | 29 | 22/10 질감, 나일론 6 세미 듈 | 71 | 1220 | RW |
2222/20 층 | 22dtex | 29 | 22/20 질감, 나일론 6 세미 듈 | 71 | 1400 | RW |
2233/12 층 | 22dtex | 17 | 33/12 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 83 | 860 | RW |
2233/10 층 | 22dtex | 21 | 33/10 질감, 나일론 66 세미 듈 | 79 | 800 | RW |
2233/24 층 | 22dtex | 17 | 33/24 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 83 | 865 | RW |
2244/13 층 | 22dtex | 13 | 44/13 질감, 나일론 66 세미 듈 | 87 | 650 | RW |
2244/12 층 | 22dtex | 13 | 44/12 질감, 나일론 66 세미 듈 | 87 | 650 | RW |
2244/36 층 | 22dtex | 15 | 44/36 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 85 | 650 | RW |
2278/24 층 | 22dtex | 8 | 78/24 질감, 나일론 6 세미 듈 | 92 | 500 | RW |
2278/48 층 | 22dtex | 8 | 78/48 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 92 | 550 | RW |
2278/68 층 | 22dtex | 8 | 78/68 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 92 | 550 | RW |
2283/36 층 | 22dtex | 7 | 83/36 텍스처, PES | 93 | 500 | RW |
3333/12 층 | 33dtex | 25 | 33/12 질감, 나일론 6 세미 듈 | 75 | 750 | RW |
4411/7 층 | 44dtex | 87 | 11/7 플랫, 나일론 66 세미 덜 | 43 | 1900 | RW |
4413/5 층 | 44dtex | 53 | 13/7 플랫, 나일론 66 또는 6 세미 덜 | 47 | 1700 | RW |
4422/7 층 | 44dtex | 40 | 22/7 플랫, 나일론 66 또는 6 세미 덜 | 60 | 1600 | RW |
4422/10 층 | 44dtex | 35 | 22/20 질감, 나일론 66 세미 듈 | 75 | 1750 | RW |
4433/12 층 | 44dtex | 31 | 33/12 질감, 나일론 6 세미 듈 | 69 | 800 | RW |
4444/36 층 | 44dtex | 25 | 44/36 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 75 | 600 | RW |
4478/24 층 | 44dtex | 16 | 78/24 질감, 나일론 6 세미 듈 | 84 | 500 | RW |
4478/68 층 | 44dtex | 16 | 78/68 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 84 | 500 | RW |
7833/10 층 | 78dtex | 44 | 33/10 질감, 나일론 66 세미 듈 | 56 | 850 | RW |
7844/36 층 | 78dtex | 37 | 44/36 텍스처, 나일론 66 또는 6 세미 듈 | 63 | 900 | RW |
7878/24 층 | 78dtex | 75 | 78/24 질감, 나일론 66 세미 듈 | 25 | 500 | RW |
7811/7 층 | 78dtex | 67 | 11/7 플랫, 나일론 66 세미 덜 | 33 | 1800 | RW |
7822/10 층 | 78dtex | 44 | 22/10 질감, 나일론 66 세미 듈 | 56 | 850 | RW |
13278/24 층 | 132dtex | 51 | 78/24 질감, 나일론 7 세미 듈 | 49 | 780 | RW |
19878/24 층 | 198dtex | 54 | 78/24 질감, 나일론 67 세미 듈 | 46 | 750 | RW |
44167/48 층 | 44dtex | 10 | 167/48 텍스처, PES | 90 | 600 | RW |
44220/96 층 | 44dtex | 11 | 220/96 텍스처, PES | 89 | 580 | RW |
44330/96 층 | 44dtex | 15 | 330/96 텍스처, PES | 85 | 550 | RW |
78167/48 층 | 78dtex | 8 | 167/48 텍스처, PES | 92 | 670 | RW |
78220/96 층 | 78dtex | 9 | 220/96 텍스처, PES | 91 | 620 | RW |
78330/96 층 | 78dtex | 7 | 330/96 텍스처, PES | 93 | 520 | RW |
1778/23 층 | 17데시텍스 | 7 | 78/23 질감, 나일론 66 세미 듈 | 93 | 500 | RW |
1744/36 층 | 17데시텍스 | 11 | 44/36 질감, 나일론 66 세미 듈 | 89 | 650 | RW |
1778/24 층 | 17데시텍스 | 6 | 78/24 질감, 나일론 66 세미 듈 | 94 | 500 | RW |
어플리케이션
레깅스, 실크 양말, 데님, 브라, 양말, 속옷 등.