Fil de filament industriel en polyester haute ténacité 150-120000D.
Description (Cette section est en construction, toutes les informations ne sont pas encore traduites en français.)
Eheng dispose d'un catalogue de produits diversifié sur le fil industriel en polyester haute ténacité. avec une gamme de deniers de 150 à 120000 XNUMX D. et différents types tels que la tancité élevée, le faible rétrécissement, la résistance à l'abrasion, l'activation adhésive, l'anti-vicking, le fil de couleur, le fil d'airbag, le fil de finition marine et HMLS, etc.
Nos produits sont utilisés dans une grande variété d'applications, notamment les tissus pour codes de pneus, les tissus pour bandes transporteuses, les cordons trempés, les bannières, les bâches, les toitures, les structures à membrane, les auvents, les parasols, les meubles d'extérieur, les tissus filtrants, les ceintures de sécurité, les attaches, les cordes, les fils à coudre, les tuyaux et les filets, etc.
Spécification
Dtex | Denier | Filament (f) | Résistance à la rupture (N) | Ténacité (g/d) | Allongement (%) | Soudure à air chaud (177℃,2min,0.05cN/dtex) |
280 | 250 | 48 | ≥ 22 | ≥ 8.8 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
470 | 420 | 96 | ≥ 36 | ≥ 8.8 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
550 | 500 | 96 | ≥ 43 | ≥ 8.8 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
930 | 840 | 192 | ≥ 75 | ≥ 9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
1100 | 1000 | 192 | ≥ 89 | ≥ 9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
1440 | 1300 | 192 | ≥ 117 | ≥ 9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
1670 | 1500 | 192 | ≥ 135 | ≥ 9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
2200 | 2000 | 384 | ≥ 178 | ≥ 9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
2880 | 2600 | 384 | ≥ 233 | ≥ 9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
3300 | 3000 | 384 | ≥ 267 | ≥ 9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
4400 | 4000 | 576 | ≥ 356 | ≥ 9.1 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
5500 | 5000 | 768 | ≥ 440 | ≥ 9.1 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
6600 | 6000 | 768 | ≥ 528 | ≥ 9.1 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
Application
Le fil industriel en polyester haute résistance FDY est largement utilisé dans les tissus tissés, les élingues, les attaches, les cerclages, les tissus de bande transporteuse, les cordons trempés, les tuyaux, les cordes et d'autres domaines.