NYLON 6 FDY 15D~1000D.
Özellikler ve Avantajlar
*NYLON 6 FDY, eğirmeden çekmeye kadar tek adımda tamamlanan, tam dokulu çekme ipliğidir, aynı zamanda tam yönelimli iplik olarak da adlandırılır.
*Normal Kopma Uzama Oranı %22~28, Kopma Tanesi
6.5~8.0CN/Dtex, istikrarlı fiziksel performans.
*Bitmiş ürünlerin test raporlarına şirket içi laboratuvarımızdan ulaşılabilir.
*Müşterinin isteğine göre özel spesifikasyonlarla bazı yeni üretimlerin özelleştirilmesi mümkündür.
Özellikler
Özellikler | Renk | Parlaklık | Azim | Koni ağırlığı |
15D / 3F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 2.5 kg/koni |
20D / 6F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 3.0 kg/koni |
30D/24D/12D | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/koni |
40D/24D/12D | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/koni |
50D/24D/17D/12D | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/koni |
60D/17D/6D/4D | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/koni |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
100D/96D/68D/36D | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
140D/48D/36D | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
210D/48D/36D | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
250D/72D/48D/36D | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
280D/72D/48D/36D | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
420D/72D/48D/36D | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
630D/72D/48D/36D | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
840D/72D/48D/36D | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/koni |
Uygulama
NYLON 6 FDY esas olarak giyim çözgü kumaşı, otomobil iç dekoratif kumaşı, kauçuk ürünlerinin temel kumaşı, parametre kumaşı, parakordlar, bagaj kumaşı, dokuma bant, balık ağı, filtre kumaşı vb. için kullanılır.