Polyester monofilament kan worden onderverdeeld in twee categorieën volgens het gebruik ervan: industrieel gebruik en volksgebruik. In de industrie wordt het voornamelijk gebruikt in het frame van industriële transportbanden, geweven filternetten, rubberen lijn externe behuizingen enzovoort. Het wordt voornamelijk gebruikt voor bijpassende tassen, strohoeden, gordijnen, trouwjurken enzovoort.
Polyester monofilament heeft een goede sterkte, elasticiteit, slijtvastheid en lichtbestendigheid. Volgens de specificaties kan het worden onderverdeeld in 30D, 40D, 50D, 60D...... 1600D en andere verschillende specificaties van producten, het marktperspectief is erg breed. Het wordt gekenmerkt door een kort technologisch proces en een hoge productie-efficiëntie.
Specificaties
Spec | Glans | Kleur |
8D/1v | SD/BRT | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
15D / 1F | SD/BRT | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
16D / 1F | SD/BRT-TB | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
17D / 1F | SD/BRT-TB | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
19D / 1F | SD/BRT-TB | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
20D / 1F | SD/BRT-TB | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
30D / 1F | SD/BRT/BRT TB | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
40D / 1F | SD/BRT/TBR | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
50D / 1F | SD/BRT | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
60D / 1F | SD/BRT | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
70D / 1F | SD/BRT | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
80D / 1F | SD/BRT | Op maat gemaakte witte, zwarte en andere op maat gemaakte zijde |
Specificaties van 100D en hoger |
Spec | Wijze van verpakken | |
Diameter (MM) | Denier(D) | |
0.05 | 30 | ijzeren spoel |
0.07 | 50 | klosje van papier of plastic |
0.09 | 80 | klosje van papier of plastic |
0.10 | 100 | klosje van papier of plastic |
0.11 | 120 | klosje van papier of plastic |
0.12 | 150 | klosje van papier of plastic |
0.14 | 200 | klosje van papier of plastic |
0.15 | 220 | klosje van papier of plastic |
0.18 | 320 | klosje van papier of plastic |
0.20 | 400 | klosje van papier of plastic |
0.25 | 600 | plastic spoel |
0.30 | 880 | plastic spoel |
boven0.40 | Boven1600 | plastic spoel |
3 GARENDOORSNEDEN
Er zijn drie soorten garendoorsnede: drielobbig/rond/driehoekig (zoals hierboven afgebeeld). De productmaterialen en kwaliteit zijn hetzelfde.
PRODUCT APPLICATIE
Polyester monofilament kan worden onderverdeeld in twee categorieën volgens het gebruik ervan: industrieel gebruik en volksgebruik. In de industrie wordt het voornamelijk gebruikt in het frame van industriële transportbanden, geweven filternetten, rubberen lijn externe behuizingen enzovoort. Het wordt voornamelijk gebruikt voor bijpassende tassen, strohoeden, gordijnen, trouwjurken enzovoort.