NYLON 6 FDY 15D~1000D.
Kenmerken en voordelen
*NYLON 6 FDY is een vol getextureerd tekengaren, ook wel vol oriëntatiegaren genoemd, dat in één stap is afgewerkt, van spinnen tot tekenen.
*Normale rek bij breuk 22~28%, taneiteit bij breuk
6.5~8.0CN/Dtex, met stabiele fysieke prestaties.
*Testrapporten van afgewerkte producten kunnen in ons eigen laboratorium beschikbaar zijn
*Het is mogelijk om een nieuwe productie aan te passen met speciale specificaties volgens de vereisten van de klant.
Specificaties
Specificaties | Kleur | Glans | Vasthoudendheid | Kegelgewicht |
15D / 3F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 2.5 kg/kegel |
20D / 6F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 3.0 kg/kegel |
30D/24V/12V | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/kegel |
40D/24V/12V | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/kegel |
50D/24V/17V/12V | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/kegel |
60D/17V/6V/4V | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/kegel |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
100D/96V/68V/36V | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
140D/48V/36V | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
210D/48V/36V | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
250D/72V/48V/36V | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
280D/72V/48V/36V | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
420D/72V/48V/36V | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
630D/72V/48V/36V | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
840D/72V/48V/36V | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/kegel |
Aanvraag
NYLON 6 FDY wordt voornamelijk gebruikt als kettingstof voor kleding, decoratieve binnenstoffen voor auto's, basisstoffen voor rubberproducten, paracords, bagagestoffen, geweven band, visnetten, filtraatstoffen, enz.