NYLON 6 FDY 15D ~ 1000D.
Karatteristiċi & Vantaġġ
* NYLON 6 FDY huwa ħajt tat-tpinġija b'tessut sħiħ, li jissejjaħ ukoll ħajt ta 'orjentazzjoni sħiħa, lest b'pass wieħed mill-għażil għat-tpinġija.
*Rata ta ' titwil normali fil-ksur 22 ~ 28%, tanecity fil-tkissir
6.5 ~ 8.0CN/Dtex, b'rendiment fiżiku stabbli.
* Ir-rapport tat-test tal-prodotti lesti jista 'jkun disponibbli fil-laboratorju intern tagħna
* huwa possibbli li tippersonalizza xi produzzjoni ġdida bi speċifikazzjoni speċjali skond il-ħtieġa tal-klijent.
Speċifikazzjoni
Speċifikazzjoni | kulur | Tleqqija | Tenaċità | Piż tal-kon |
15D / 3F | RW | BRT,SD | 3.8 ~ 4.5CN/Dtex | 2.5kgs/kon |
20D / 6F | RW | BRT,SD | 3.8 ~ 4.5CN/Dtex | 3.0kgs/kon |
30D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3.8 ~ 4.5CN/Dtex | 4.0kgs/kon |
40D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3.8 ~ 4.5CN/Dtex | 4.0kgs/kon |
50D/24F/17F/12F | RW | BRT,SD | 3.8 ~ 4.5CN/Dtex | 4.0kgs/kon |
60D/17F/6F/4F | RW | BRT,SD | 3.8 ~ 4.5CN/Dtex | 4.0kgs/kon |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT,SD | 3.8 ~ 4.5CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
100D/96F/68F/36F | RW | BRT,SD | 3.8 ~ 4.5CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
140D/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
210D/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
250D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
280D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
420D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
630D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
840D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0CN/Dtex | 6.0kgs/kon |
applikazzjoni
NYLON 6 FDY huwa prinċipalment użat għal drapp tal-medd tal-ilbies, drapp dekorattiv ta 'ġewwa tal-auto, id-drapp bażi ta' prodotti tal-gomma, drapp tal-parametri, para-kurduni, drapp tal-bagalji, tejp minsuġ, xibka tas-sajd, drapp filtrat eċċ.