NAJLON 6 FDY 15D~1000D.
Značajke i prednost
*NYLON 6 FDY je pređa za izvlačenje s punom teksturom, koja se naziva i pređa s potpunom orijentacijom, završena u jednom koraku od predenja do izvlačenja.
*Normalna stopa istezanja pri kidanju 22~28%, čvrstoća pri kidanju
6.5~8.0CN/Dtex, sa stabilnim fizičkim performansama.
*Izvješće o ispitivanju gotovih proizvoda može biti dostupno u našem internom laboratoriju
*moguće je prilagoditi neku novu proizvodnju s posebnom specifikacijom prema zahtjevu kupca.
Specifikacija
Specifikacija | Boja | Sjaj | Ustrajnost | Težina stošca |
15D / 3f | RW | BRT, SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 2.5 kg/konus |
20D / 6f | RW | BRT, SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 3.0 kg/konus |
30D/24F/12F | RW | BRT, SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/konus |
40D/24F/12F | RW | BRT, SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/konus |
50D/24F/17F/12F | RW | BRT, SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/konus |
60D/17F/6F/4F | RW | BRT, SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0 kg/konus |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT, SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
100D/96F/68F/36F | RW | BRT, SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
140D/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
210D/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
250D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
280D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
420D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
630D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
840D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/konus |
primjena
NYLON 6 FDY se uglavnom koristi za tkaninu za odjeću, unutarnju ukrasnu tkaninu za automobile, osnovnu tkaninu za gumene proizvode, tkaninu za parametre, para-užad, tkaninu za prtljagu, tkanu traku, ribarsku mrežu, tkaninu za filtrat itd.