आउटडोर होमवेयर, परिधान कपड़े, घरेलू वस्तुओं के लिए डोप रंगे dty उच्च खिंचाव पॉलिएस्टर यार्न।
विवरण
प्रोडक्ट का नाम | डी.टी.वाई. पॉलिएस्टर यार्न | सामग्री | 100% पॉलिएस्टर |
पैटर्न | सारंग | उपयोग | बुनाई, बुनाई, हाथ से बुनाई, सिलाई |
टेकनीक | ओपन एंड / ओई | एकरूपता | महान |
मोड़ | Z या S ट्विस्ट | उत्पत्ति का स्थान | Jiangsu, चीन |
शक्ति | अच्छा | व्यापारिक नाम | एहेंग |
100% पॉलिएस्टर ड्रॉन टेक्सचर्ड यार्न सेमीडल (DTY SD) |
Item+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | डेनियर(डी) | फिलामेंट(एफ) | इंटरमिंगल प्रकार | 1H या 2H | पैकिंग(किलोग्राम/शंकु) |
अर्धसुस्त DTY | 35 | 144F | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/8 | |
65 | 192F | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | सिम/एचआईएम/एनआईएम | 2H | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | थोड़ा सा IMG | 1H | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/36एफ | सिम/एनआईएम | 2H | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/48F | सिम/एचआईएम/एनआईएम | 1H / 2H | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/6 | |
पूर्ण सुस्त DTY | 50 | 72F | थोड़ा सा IMG | 2H | 28.5/8 |
75 | 72F | थोड़ा सा IMG | 2H | 28.5/6 | |
अर्ध सुस्त DTY (कोई टॉर्क नहीं) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/6 |
150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | थोड़ा सा IMG | 2H | 30.5/6 | |
100% पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड यार्न (DTY) |
विविधता | डेनी संख्या (डी) | मूल संख्या (F) | नेटवर्क प्रकार | कम गोलाबारूद अधिक गोलाबारूद | पैकिंग (किग्रा/टुकड़ा) |
SD | 35 | 144F | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/8 | |
65 | 192F | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | एचआईएम/सिम/एनआईएम | कम गोलाबारूद | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | हाँ | उच्च गोलाबारूद | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/48एफ | सिम/एनआईएम | कम गोलाबारूद | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/28F | एचआईएम/सिम/एनआईएम | कम / उच्च गोला बारूद | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/6 | |
FD | 50 | 72F | हाँ | कम गोलाबारूद | 28.5/8 |
75 | 72F | हाँ | कम गोलाबारूद | 28.5/6 | |
संयुक्त स्टॉक (एस+जेड) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/6 |
150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | हाँ | कम गोलाबारूद | 30.5/6 |
आवेदन
आउटडोर घरेलू सामान: छाता, तम्बू, नौका शामियाना, रिबन, बुनाई, फ्लैश टेप
परिधान कपड़े: ब्रा, खेल के कपड़े, बुना हुआ कपड़ा, स्विमिंग सूट, नाव समुद्र सूट, दस्ताने, शर्ट, स्वेटर, मोजे
घरेलू सामान: बिस्तर, कालीन, सोफा, पर्दा, सोफा कुशन, गद्दा, तौलिया, दीवार स्टिकर