Snáth filiméid ardtionachta tionsclaíochta poileistear 150-120000D.
Tuairisc
Tá ár snáth tionsclaíoch aon chéim déanta as níolón triomaithe 6 sliseanna trí leá, síneadh. foirceannadh agus dréachtú process.One céim spinningproduction líne a tháirgeadh meaisín foirceannadh FW51 agus rolladh dréachtaithe nua-seolta a rinne an déantóir na hEilvéise Winterthur, atá in ann a laghdú ar 3 míchothromas snáithíní agus feabhas a chur ar chaighdeán snáithín. Le neart teanntachta ard, friotaíocht láidir caitheamh, feidhmíocht iompraíochta, friotaíocht tuirse agus friotaíocht creimeadh, úsáidtear ár dtáirge go príomha i dtáirgeadh fabraic chorda na mBonn, chanbhás agus éadach coirníní Tíre.
Sonraíocht
Mír | AONAD | 233Dtex (210D) | 470Dtex (420D) | 700Dtex (630D) | 940Dtex (840D) | 1160Dtex (1050D) | 1400Dtex (1260D) |
Caoinfhulaingt ar Dhlús Líneach | Dtex | 233 10 ± | 470 15 ± | 700 15 ± | 940 20 ± | 1160 20 ± | 1400 25 ± |
Neart Briseadh | N | ≥ 14.5 | ≥ 31 | ≥ 53 | ≥ 72 | ≥ 89 | ≥ 112 |
Tenacity | GPD | ≥ 7.0 | ≥ 7.5 | ≥ 8.5 | ≥ 8.7 | ≥ 8.7 | ≥ 9 |
Fadú(4.7cN/dtex) | % | 13.0 2.0 ± | 10.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± |
Fadú Ag Sos | % | 25.0 3.0 ± | 20.0 3.0 ± | 22.0 3.0 ± | 23.0 3.0 ± | 23.0 3.0 ± | 23.0 3.0 ± |
CV As Dlús Líneach | % | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 |
CV de Breaking Strength | % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
CV fadaithe ag an sos | % | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 |
Crapadh Teasa % | % | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
Ábhar Ola | % | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± |
Mír | AONAD | 1630Dtex(1470d) | 1870Dtex(1680d) | 2100Dtex(1890d) | 2800Dtex(2520d) | 3740DTEX(3360d) | 5600Dtex(5040d) |
Caoinfhulaingt ar Dhlús Líneach | Dtex | 1630 25 ± | 1870 30 ± | 2100 35 ± | 2800 40 ± | 3740 50 ± | 5600 14 ± |
Neart Briseadh | N | ≥ 123 | ≥ 145 | ≥ 158 | ≥ 210 | ≥ 280 | ≥ 365 |
Tenacity | GPD | ≥ 8.5 | ≥ 8.8 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 | ≥ 7.4 |
Fadú(4.7cN/dtex) | % | 11.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± | 12.0 2.0 ± | 12.0 2.0 ± | 13.0 2.0 ± | 14.0 2.0 ± |
Fadú Ag Sos | % | 23.0 3.0 ± | 24.0 3.0 ± | 24.0 3.0 ± | 24.0 3.0 ± | 24.0 3.0 ± | 27.0 3.0 ± |
CV As Dlús Líneach | % | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 |
CV de Breaking Strength | % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
CV fadaithe ag an sos | % | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 |
Crapadh Teasa % | % | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
Ábhar Ola | % | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± |
Sonraí pacála snáth tionsclaíoch níolón
Snáth níolón 6 HT:
8kg in aghaidh an Bobbin
20 eiteáin in aghaidh an ciseal
4 nó 5 sraitheanna in aghaidh an phailléid
16 phailléid in aghaidh an 20GP (thart ar 10MT)
32 pailléid in aghaidh an 40GP (thart ar 20MT)
31 pailléid in aghaidh an 40HQ (thart ar 22MT)
Méid an Feadáin: ID: 95mm OD: 108mm Fad: 225mm
Airde Snáth: 195mm Snáth
Snáth níolón 66 HT:
10kg in aghaidh an Bobbin
20 eiteáin in aghaidh an ciseal
3 nó 4 sraitheanna in aghaidh an phailléid
16 pailléid in aghaidh an 20GP (thart ar 10MT)
32 pailléid in aghaidh an 40GP (thart ar 20MT)
32 pailléid in aghaidh an 40HQ (thart ar 22MT)
Méid an Feadáin: ID: 94mm OD: 110mm Fad: 300mm
Airde Snáth: 250mm