Hilo de poliéster teñido en masa, de alta elasticidad, para artículos para el hogar, telas para prendas de vestir y artículos para el hogar.
Descripción
Nombre del producto | Hilo de poliéster DTY | Material | 100% poliéster |
Patrón de Costura | Teñido | Usa | Tejido, Tejido a mano, Costura |
Técnica | Extremo abierto / OE | Igualdad | maravillosa |
torcedura | Giro en Z o S | Lugar de origen | Jiangsu, China |
Fortaleza | bueno | XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | Eheng |
Hilado texturizado estirado 100 % poliéster, semimate (DTY SD) |
Item+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier (D) | Filamento (F) | Tipo entremezclado | 1h o 2h | Embalaje (kg/cono) |
DTY semimate | 35 | 144F | IMG leve | 2H | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | IMG leve | 2H | 30.5/8 | |
65 | 192F | IMG leve | 2H | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/ÉL/NIM | 2H | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | IMG leve | 1H | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/36F | Tarjeta SIM/tarjeta SIM | 2H | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/48F | SIM/ÉL/NIM | 1H/2H | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | IMG leve | 2H | 30.5/6 | |
DTY completamente opaco | 50 | 72F | IMG leve | 2H | 28.5/8 |
75 | 72F | IMG leve | 2H | 28.5/6 | |
DTY semi desafilado (sin torque) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | IMG leve | 2H | 30.5/6 |
150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | IMG leve | 2H | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | IMG leve | 2H | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | IMG leve | 2H | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | IMG leve | 2H | 30.5/6 | |
Hilo texturizado 100 % poliéster (DTY) |
Variedad | Número de Denny (D) | El número raíz (F) | Tipo de red | Poca munición, mucha munición | embalaje (kg/pieza) |
SD | 35 | 144F | SI | Munición baja | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | SI | Munición baja | 30.5/8 | |
65 | 192F | SI | Munición baja | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | ÉL/SIM/NIM | Munición baja | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | SI | Munición alta | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/48F | Tarjeta SIM/tarjeta SIM | Munición baja | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/28F | ÉL/SIM/NIM | Munición baja/alta | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | SI | Munición baja | 30.5/6 | |
FD | 50 | 72F | SI | Munición baja | 28.5/8 |
75 | 72F | SI | Munición baja | 28.5/6 | |
Sociedad Anónima (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | SI | Munición baja | 30.5/6 |
150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | SI | Munición baja | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | SI | Munición baja | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | SI | Munición baja | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | SI | Munición baja | 30.5/6 |
Application
Artículos para el hogar al aire libre: Paraguas, Carpa, Toldo para yates, Cinta, Tejido, Cinta adhesiva
Tejidos para prendas de vestir: sujetadores, ropa deportiva, prendas de punto, trajes de baño, trajes de mar, guantes, camisas, suéteres, calcetines
Artículos para el hogar: Ropa de cama, Alfombra, Sofá, Cortina, Cojines de sofá, Colchón, Toalla, Tapiz de pared