NYLON 6 FDY 15D ~ 1000D.
Funktionen und Vorteile
*NYLON 6 FDY ist ein volltexturiertes Streckgarn, auch Vollorientierungsgarn genannt, das vom Spinnen bis zum Strecken in einem einzigen Schritt fertiggestellt wird.
*Normale Bruchdehnung 22~28%, Bruchdehnung
6.5–8.0 CN/Dtex, mit stabiler physikalischer Leistung.
*Testberichte der fertigen Produkte sind in unserem hauseigenen Labor erhältlich
*Es ist möglich, einige Neuproduktionen mit Sonderspezifikationen entsprechend den Kundenanforderungen anzupassen.
Normen
Normen | Farbe | Glanz | Entschlossenheit | Kegelgewicht |
15D / 3F | RW | BRT, SD | 3.8 ~ 4.5 CN/Dtex | 2.5 kg/Kegel |
20D / 6F | RW | BRT, SD | 3.8 ~ 4.5 CN/Dtex | 3.0 kg/Kegel |
30T/24F/12F | RW | BRT, SD | 3.8 ~ 4.5 CN/Dtex | 4.0 kg/Kegel |
40T/24F/12F | RW | BRT, SD | 3.8 ~ 4.5 CN/Dtex | 4.0 kg/Kegel |
50D/24F/17F/12F | RW | BRT, SD | 3.8 ~ 4.5 CN/Dtex | 4.0 kg/Kegel |
60D/17F/6F/4F | RW | BRT, SD | 3.8 ~ 4.5 CN/Dtex | 4.0 kg/Kegel |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT, SD | 3.8 ~ 4.5 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
100D/96F/68F/36F | RW | BRT, SD | 3.8 ~ 4.5 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
140T/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
210T/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
250D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
280D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
420D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
630D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
840D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5 ~ 8.0 CN/Dtex | 6.0 kg/Kegel |
Anwendungs-
NYLON 6 FDY wird hauptsächlich für Bekleidungskettgewebe, dekorative Innengewebe für Autos, das Grundgewebe von Gummiprodukten, Parametergewebe, Fallschirmschnüre, Gepäckgewebe, gewebte Bänder, Fischernetze, Filtratgewebe usw. verwendet.