Fil de filament industrial d'alta tenacitat de polièster 150-120000D.
Descripció
El nostre fil industrial d'un sol pas està fet de niló sec 6 xips mitjançant la fusió, l'estirament. procés de bobinat i dibuix. La línia de producció de filatura d'un pas és la màquina de bobinatge FW51 i el corró de dibuix recentment llançat fet pel fabricant suís Winterthur, que és capaç de reduir el desnivell de la fibra 3 i millorar la qualitat de la fibra. Amb una alta resistència a la tracció, una forta resistència al desgast, un rendiment dels coixinets, una resistència a la fatiga i una resistència a la corrosió, el nostre producte s'utilitza principalment en la producció de teixits de corda de pneumàtic, lona i tela de taló de pneumàtic.
Especificació
Article | UNITAT | 233Dtex (210D) | 470Dtex (420D) | 700Dtex (630D) | 940Dtex (840D) | 1160Dtex (1050D) | 1400Dtex (1260D) |
Tolerància de la densitat lineal | Dtex | 233 10 ± | 470 15 ± | 700 15 ± | 940 20 ± | 1160 20 ± | 1400 25 ± |
Trencant força | N | ≥ 14.5 | ≥ 31 | ≥ 53 | ≥ 72 | ≥ 89 | ≥ 112 |
Tenacitat | GPD | ≥ 7.0 | ≥ 7.5 | ≥ 8.5 | ≥ 8.7 | ≥ 8.7 | ≥ 9 |
Elongació (4.7 cN/dtex) | % | 13.0 2.0 ± | 10.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± |
Elongació a la ruptura | % | 25.0 3.0 ± | 20.0 3.0 ± | 22.0 3.0 ± | 23.0 3.0 ± | 23.0 3.0 ± | 23.0 3.0 ± |
CV de densitat lineal | % | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 |
Currículum de Força Trencant | % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
CV d'allargament a la ruptura | % | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 |
% de contracció tèrmica | % | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
Contingut d’oli | % | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± |
Article | UNITAT | 1630Dtex (1470D) | 1870Dtex (1680D) | 2100Dtex (1890D) | 2800Dtex (2520D) | 3740DTEX(3360D) | 5600Dtex (5040D) |
Tolerància de la densitat lineal | Dtex | 1630 25 ± | 1870 30 ± | 2100 35 ± | 2800 40 ± | 3740 50 ± | 5600 14 ± |
Trencant força | N | ≥ 123 | ≥ 145 | ≥ 158 | ≥ 210 | ≥ 280 | ≥ 365 |
Tenacitat | GPD | ≥ 8.5 | ≥ 8.8 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 | ≥ 8.5 | ≥ 7.4 |
Elongació (4.7 cN/dtex) | % | 11.0 2.0 ± | 11.0 2.0 ± | 12.0 2.0 ± | 12.0 2.0 ± | 13.0 2.0 ± | 14.0 2.0 ± |
Elongació a la ruptura | % | 23.0 3.0 ± | 24.0 3.0 ± | 24.0 3.0 ± | 24.0 3.0 ± | 24.0 3.0 ± | 27.0 3.0 ± |
CV de densitat lineal | % | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 | ≤ 0.74 |
Currículum de Força Trencant | % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
CV d'allargament a la ruptura | % | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 |
% de contracció tèrmica | % | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
Contingut d’oli | % | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± | 1.2 0.4 ± |
Detalls de l'embalatge de fils industrials de niló
Fil de niló 6 HT:
8 kg per bobina
20 bobines per capa
4 o 5 capes per palet
16 palets per 20GP (aproximadament 10MT)
32 palets per 40GP (uns 20MT)
31 palets per 40HQ (uns 22MT)
Mida del tub: ID: 95 mm OD: 108 mm Longitud: 225 mm
Alçada del fil: 195 mm de fil
Fil de niló 66 HT:
10 kg per bobina
20 bobines per capa
3 o 4 capes per palet
16 palets per 20GP (uns 10MT)
32 palets per 40GP (uns 20MT)
32 palets per 40HQ (uns 22MT)
Mida del tub: ID: 94 mm OD: 110 mm Longitud: 300 mm
Alçada del fil: 250 mm